企業比較
基本情報
| 7694 | |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2007.2 |
| 上場 | 2020.12 |
| 従業員 | <25.3>連239名 単202名(32.8歳) [年]523万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 201/269社 |
最新業績(直近実績)
| 7694 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 17,044 |
| 営業利益 | 254 |
| 経常利益 | 225 |
| 純利益 | 152 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 7694 | |
|---|---|
| ROE | -4.1% 予6.4% |
| ROA | -1.1% 予1.4% |
| 自己資本比率 | 22.6% |
| 総資産 | 10,448 |
| 自己資本 | 2,362 |
| 有利子負債 | 4,181 |
株式構成
| 7694 | |
|---|---|
| 外国 | 4.3% |
| 浮動株 | 16.8% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 72.7% |