企業比較
基本情報
| 7674 | |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 決算月 | 1月 |
| 設立 | 2007.10 |
| 上場 | 2019.3 |
| 従業員 | <25.10>連327名 単0名(33.8歳) [年]346万円 |
| 時価総額順位 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 126/166社 |
最新業績(直近実績)
| 7674 | |
|---|---|
| 期 | 会26.1予 |
| 売上高 | 7,200 |
| 営業利益 | -390 |
| 経常利益 | -400 |
| 純利益 | -550 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.9.12発表) |
財務指標
| 7674 | |
|---|---|
| ROE | - |
| ROA | - |
| 自己資本比率 | - |
| 総資産 | - |
| 自己資本 | - |
| 有利子負債 | - |
株式構成
| 7674 | |
|---|---|
| 外国 | 0.5% |
| 浮動株 | 44.8% |
| 投信 | 0.1% |
| 特定株 | 55.3% |