企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 7613 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1992.7 |
| 上場 | 1999.9 |
| 従業員 | <26.6>連8,626名 単262名(37.6歳) [年]736万円 |
| 時価総額順位 | 電子部品・産業用電子機器 時価総額順位 90/219社 |
最新業績(直近実績)
| 7613 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 310,000 |
| 営業利益 | 10,500 |
| 経常利益 | 11,500 |
| 純利益 | 8,200 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.8.3発表) |
財務指標
| 7613 | |
|---|---|
| ROE | 2.4% 予7.5% |
| ROA | 1.2% 予3.9% |
| 自己資本比率 | 52.9% |
| 総資産 | 208,101 |
| 自己資本 | 110,042 |
| 有利子負債 | 32,835 |
株式構成
| 7613 | |
|---|---|
| 外国 | 21.5% |
| 浮動株 | 13.8% |
| 投信 | 7.2% |
| 特定株 | 56.0% |