企業比較
基本情報
| 7544 | |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 決算月 | 2月 |
| 設立 | 1981.2 |
| 上場 | 1997.7 |
| 従業員 | <25.2>連111名 単33名(48.9歳) [年]669万円 |
| 時価総額順位 | コンビニ・食品小売り 時価総額順位 32/36社 |
最新業績(直近実績)
| 7544 | |
|---|---|
| 期 | 会26.2予 |
| 売上高 | 14,900 |
| 営業利益 | 1,340 |
| 経常利益 | 1,340 |
| 純利益 | 350 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.9.19発表) |
財務指標
| 7544 | |
|---|---|
| ROE | 7.7% 予8.8% |
| ROA | 5.7% 予6.5% |
| 自己資本比率 | 73.2% |
| 総資産 | 5,569 |
| 自己資本 | 4,079 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 7544 | |
|---|---|
| 外国 | 1.4% |
| 浮動株 | 16.5% |
| 投信 | 0.3% |
| 特定株 | 68.5% |