企業比較
基本情報
| 7527 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 1979.9 |
| 上場 | 1996.11 |
| 従業員 | <25.9>連58名 単55名(35.5歳) [年]470万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 178/269社 |
最新業績(直近実績)
| 7527 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 1,800 |
| 営業利益 | 50 |
| 経常利益 | 40 |
| 純利益 | 22 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.14発表) |
財務指標
| 7527 | |
|---|---|
| ROE | -6.2% 予0.5% |
| ROA | -5.3% 予0.4% |
| 自己資本比率 | 83.5% |
| 総資産 | 4,782 |
| 自己資本 | 3,991 |
| 有利子負債 | 20 |
株式構成
| 7527 | |
|---|---|
| 外国 | 2.3% |
| 浮動株 | 9.4% |
| 投信 | 1.7% |
| 特定株 | 36.6% |