企業比較
基本情報
| 7510 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1926.4 |
| 上場 | 1996.9 |
| 従業員 | <25.12>連851名 単444名(39.8歳) [年]784万円 |
| 時価総額順位 | 電子部品・産業用電子機器 時価総額順位 115/222社 |
最新業績(直近実績)
| 7510 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 107,000 |
| 営業利益 | 3,910 |
| 経常利益 | 4,260 |
| 純利益 | 2,840 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.26発表) |
財務指標
| 7510 | |
|---|---|
| ROE | 6.7% 予6.6% |
| ROA | 4.2% 予4.4% |
| 自己資本比率 | 66.1% |
| 総資産 | 64,707 |
| 自己資本 | 42,781 |
| 有利子負債 | 1,315 |
株式構成
| 7510 | |
|---|---|
| 外国 | 0.9% |
| 浮動株 | 21.2% |
| 投信 | 1.1% |
| 特定株 | 51.2% |