企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7442 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1947.2 |
| 上場 | 1995.4 |
| 従業員 | <26.3>連430名 単330名(40.1歳) [年]569万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 60/114社 |
最新業績(直近実績)
| 7442 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 42,000 |
| 営業利益 | 600 |
| 経常利益 | 920 |
| 純利益 | 600 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.8発表) |
財務指標
| 7442 | |
|---|---|
| ROE | 2.9% 予2.5% |
| ROA | 2.0% 予1.8% |
| 自己資本比率 | 71.6% |
| 総資産 | 33,050 |
| 自己資本 | 23,680 |
| 有利子負債 | 2,391 |
株式構成
| 7442 | |
|---|---|
| 外国 | 1.2% |
| 浮動株 | 30.5% |
| 投信 | 1.6% |
| 特定株 | 39.4% |