企業比較
基本情報
| 7383 | |
|---|---|
| 業種 | その他金融業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2018.7 |
| 上場 | 2021.12 |
| 従業員 | <25.3>連336名 単16名(37.4歳) [年]1,018万円 |
| 時価総額順位 | 金融サービス 時価総額順位 14/61社 |
最新業績(直近実績)
| 7383 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.3 |
| 売上高 | 18,840 |
| 営業利益 | -404 |
| 経常利益 | -527 |
| 純利益 | -443 |
| EPS | -4.6 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 7383 | |
|---|---|
| ROE | 7.3% 予9.6% |
| ROA | 1.9% 予2.2% |
| 自己資本比率 | 23.1% |
| 総資産 | 90,506 |
| 自己資本 | 20,869 |
| 有利子負債 | 7,488 |
株式構成
| 7383 | |
|---|---|
| 外国 | 26.2% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | 63.8% |