企業比較
基本情報
| 7366 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2020.4 |
| 上場 | 2021.4 |
| 従業員 | <25.12>連4,421名 単1,011名(34.2歳) [年]565万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 18/118社 |
最新業績(直近実績)
| 7366 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3 |
| 売上高 | 29,792 |
| 営業利益 | 3,715 |
| 経常利益 | 4,706 |
| 純利益 | 3,545 |
| EPS | 99.4 |
| 配当 | 8 |
財務指標
| 7366 | |
|---|---|
| ROE | 21.0% 予18.2% |
| ROA | 7.3% 予6.3% |
| 自己資本比率 | 34.6% |
| 総資産 | 39,620 |
| 自己資本 | 13,720 |
| 有利子負債 | 15,227 |
株式構成
| 7366 | |
|---|---|
| 外国 | 26.6% |
| 浮動株 | 4.1% |
| 投信 | 15.2% |
| 特定株 | 67.5% |