企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7366 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2020.4 |
| 上場 | 2021.4 |
| 従業員 | <26.3>連4,563名 単1,056名(34.7歳) [年]547万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 15/114社 |
最新業績(直近実績)
| 7366 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3 |
| 売上高 | 29,792 |
| 営業利益 | 3,715 |
| 経常利益 | 4,706 |
| 純利益 | 3,545 |
| EPS | 99.4 |
| 配当 | 8 |
財務指標
| 7366 | |
|---|---|
| ROE | 20.4% 予23.0% |
| ROA | 6.3% 予7.5% |
| 自己資本比率 | 32.8% |
| 総資産 | 43,796 |
| 自己資本 | 14,360 |
| 有利子負債 | 17,330 |
株式構成
| 7366 | |
|---|---|
| 外国 | 29.0% |
| 浮動株 | 4.0% |
| 投信 | 15.8% |
| 特定株 | 68.6% |