企業比較
基本情報
| 7360 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 11月 |
| 設立 | 2007.12 |
| 上場 | 2020.12 |
| 従業員 | <25.11>連57名 単57名(36.6歳) [年]726万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 266/303社 |
最新業績(直近実績)
| 7360 | |
|---|---|
| 期 | 会26.11予 |
| 売上高 | 1,630 |
| 営業利益 | 194 |
| 経常利益 | 197 |
| 純利益 | 131 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.1.13発表) |
財務指標
| 7360 | |
|---|---|
| ROE | -15.9% 予13.7% |
| ROA | -13.0% 予11.2% |
| 自己資本比率 | 82.2% |
| 総資産 | 1,158 |
| 自己資本 | 952 |
| 有利子負債 | 35 |
株式構成
| 7360 | |
|---|---|
| 外国 | 0.8% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | 82.8% |