企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 7358 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2016.10 |
| 上場 | 2020.12 |
| 従業員 | <25.12>連3,222名 単56名(45.7歳) [年]806万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 40/114社 |
最新業績(直近実績)
| 7358 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 37,300 |
| 営業利益 | 2,400 |
| 経常利益 | 2,380 |
| 純利益 | 1,550 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.8.7発表) |
財務指標
| 7358 | |
|---|---|
| ROE | 12.9% 予15.7% |
| ROA | 6.9% 予8.6% |
| 自己資本比率 | 54.8% |
| 総資産 | 18,044 |
| 自己資本 | 9,891 |
| 有利子負債 | 2,430 |
株式構成
| 7358 | |
|---|---|
| 外国 | 6.7% |
| 浮動株 | 9.6% |
| 投信 | 2.6% |
| 特定株 | 76.9% |