企業比較
基本情報
| 7357 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 2月 |
| 設立 | 2006.5 |
| 上場 | 2020.11 |
| 従業員 | <25.11> 132名(34.2歳) [年]533万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 98/136社 |
最新業績(直近実績)
| 7357 | |
|---|---|
| 期 | 会26.2予 |
| 売上高 | 1,859 |
| 営業利益 | 30 |
| 経常利益 | 58 |
| 純利益 | 36 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.4.14発表) |
財務指標
| 7357 | |
|---|---|
| ROE | 1.4% 予2.7% |
| ROA | 0.9% 予1.4% |
| 自己資本比率 | 53.6% |
| 総資産 | 2,103 |
| 自己資本 | 1,127 |
| 有利子負債 | 378 |
株式構成
| 7357 | |
|---|---|
| 外国 | 0.4% |
| 浮動株 | 29.3% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 66.5% |