企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7320 | |
|---|---|
| 業種 | その他金融業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 2009.3 |
| 上場 | 2018.3 |
| 従業員 | <26.3>連310名 単310名(33.8歳) [年]515万円 |
| 時価総額順位 | 金融サービス 時価総額順位 23/60社 |
最新業績(直近実績)
| 7320 | |
|---|---|
| 期 | 会26.6予 |
| 売上高 | 8,200 |
| 営業利益 | 2,100 |
| 経常利益 | 2,500 |
| 純利益 | 1,625 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.8.13発表) |
財務指標
| 7320 | |
|---|---|
| ROE | -17.5% 予31.5% |
| ROA | -2.1% 予4.7% |
| 自己資本比率 | 15.0% |
| 総資産 | 32,919 |
| 自己資本 | 4,952 |
| 有利子負債 | 2,154 |
株式構成
| 7320 | |
|---|---|
| 外国 | 6.6% |
| 浮動株 | 10.1% |
| 投信 | 1.1% |
| 特定株 | 49.4% |