企業比較
基本情報
| 7177 | |
|---|---|
| 業種 | 証券・商品先物取引業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2012.1 |
| 上場 | 2015.4 |
| 従業員 | <25.12>連476名 単150名(40.3歳) [年]1,088万円 |
| 時価総額順位 | 証券・先物 時価総額順位 13/46社 |
最新業績(直近実績)
| 7177 | |
|---|---|
| 期 | 連20.12 |
| 売上高 | 35,988 |
| 営業利益 | 12,268 |
| 経常利益 | 11,806 |
| 純利益 | 7,298 |
| EPS | 62.3 |
| 配当 | 37.42 |
財務指標
| 7177 | |
|---|---|
| ROE | 20.7% 予19.9% |
| ROA | 0.7% 予0.7% |
| 自己資本比率 | 3.8% |
| 総資産 | 1,406,809 |
| 自己資本 | 52,845 |
| 有利子負債 | 241,327 |
株式構成
| 7177 | |
|---|---|
| 外国 | 6.4% |
| 浮動株 | 11.8% |
| 投信 | 0.2% |
| 特定株 | 74.2% |