企業比較
基本情報
| 7138 | |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2005.7 |
| 上場 | 2022.3 |
| 従業員 | <25.3>連64名 単63名(34.5歳) [年]420万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 70/103社 |
最新業績(直近実績)
| 7138 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 3,002 |
| 営業利益 | -134 |
| 経常利益 | -137 |
| 純利益 | -148 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.12.5発表) |
財務指標
| 7138 | |
|---|---|
| ROE | -52.5% 予-11.3% |
| ROA | -30.2% 予-7.3% |
| 自己資本比率 | 65.0% |
| 総資産 | 2,044 |
| 自己資本 | 1,329 |
| 有利子負債 | 187 |
株式構成
| 7138 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |