企業比較
基本情報
| 7134 | |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2014.4 |
| 上場 | 2021.12 |
| 従業員 | <25.12>連242名 単241名(33.4歳) [年]601万円 |
| 時価総額順位 | 他消費財小売り 時価総額順位 67/106社 |
最新業績(直近実績)
| 7134 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 15,100 |
| 営業利益 | 1,080 |
| 経常利益 | 1,100 |
| 純利益 | 725 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.6発表) |
財務指標
| 7134 | |
|---|---|
| ROE | 18.2% 予15.0% |
| ROA | 11.9% 予10.6% |
| 自己資本比率 | 70.9% |
| 総資産 | 6,865 |
| 自己資本 | 4,870 |
| 有利子負債 | 150 |
株式構成
| 7134 | |
|---|---|
| 外国 | 2.7% |
| 浮動株 | 13.4% |
| 投信 | 0.1% |
| 特定株 | 79.9% |