企業比較
基本情報
| 7128 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2021.10 |
| 上場 | 2021.10 |
| 従業員 | <25.12>連1,987名 単60名(40.6歳) [年]706万円 |
| 時価総額順位 | 建設関連製品・設備 時価総額順位 17/70社 |
最新業績(直近実績)
| 7128 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 165,000 |
| 営業利益 | 3,400 |
| 経常利益 | 4,100 |
| 純利益 | 2,100 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 7128 | |
|---|---|
| ROE | 2.6% 予2.9% |
| ROA | 1.6% 予1.8% |
| 自己資本比率 | 62.1% |
| 総資産 | 117,020 |
| 自己資本 | 72,685 |
| 有利子負債 | 873 |
株式構成
| 7128 | |
|---|---|
| 外国 | 23.8% |
| 浮動株 | 23.4% |
| 投信 | 1.9% |
| 特定株 | 44.8% |