企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7127 | |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2021.10 |
| 上場 | 2021.10 |
| 従業員 | <26.3>連419名 単29名(36.8歳) [年]452万円 |
| 時価総額順位 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 132/164社 |
最新業績(直近実績)
| 7127 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 12,549 |
| 営業利益 | 414 |
| 経常利益 | 367 |
| 純利益 | 229 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.14発表) |
財務指標
| 7127 | |
|---|---|
| ROE | 8.5% 予23.3% |
| ROA | 1.2% 予3.5% |
| 自己資本比率 | 15.1% |
| 総資産 | 6,523 |
| 自己資本 | 986 |
| 有利子負債 | 3,714 |
株式構成
| 7127 | |
|---|---|
| 外国 | 0.4% |
| 浮動株 | 61.3% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 37.5% |