企業比較
基本情報
| 7119 | |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2020.7 |
| 上場 | 2023.3 |
| 従業員 | <25.3>連414名 単77名(47.7歳) [年]827万円 |
| 時価総額順位 | 他消費財小売り 時価総額順位 48/106社 |
最新業績(直近実績)
| 7119 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.3 |
| 売上高 | 28,738 |
| 営業利益 | 2,030 |
| 経常利益 | 1,864 |
| 純利益 | 1,248 |
| EPS | 155.1 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 7119 | |
|---|---|
| ROE | 7.9% 予11.0% |
| ROA | 3.0% 予4.4% |
| 自己資本比率 | 39.9% |
| 総資産 | 22,876 |
| 自己資本 | 9,130 |
| 有利子負債 | 1,900 |
株式構成
| 7119 | |
|---|---|
| 外国 | 1.0% |
| 浮動株 | 24.1% |
| 投信 | 0.7% |
| 特定株 | 71.6% |