企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7115 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2010.11 |
| 上場 | 2022.12 |
| 従業員 | <26.3>連266名 単229名(40.0歳) [年]555万円 |
| 時価総額順位 | 住宅設備・機器 時価総額順位 24/51社 |
最新業績(直近実績)
| 7115 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 65,300 |
| 営業利益 | 1,650 |
| 経常利益 | 1,650 |
| 純利益 | 1,130 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 7115 | |
|---|---|
| ROE | 16.1% 予16.9% |
| ROA | 5.2% 予6.7% |
| 自己資本比率 | 39.8% |
| 総資産 | 16,782 |
| 自己資本 | 6,686 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 7115 | |
|---|---|
| 外国 | 4.7% |
| 浮動株 | 8.0% |
| 投信 | 2.6% |
| 特定株 | 81.6% |