企業比較
基本情報
| 7111 | |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2022.10 |
| 上場 | 2022.10 |
| 従業員 | <25.3>連606名 単33名(35.4歳) [年]504万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 75/103社 |
最新業績(直近実績)
| 7111 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.3* |
| 売上高 | 7,937 |
| 営業利益 | 202 |
| 経常利益 | 156 |
| 純利益 | 450 |
| EPS | 74.3 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 7111 | |
|---|---|
| ROE | 0.9% 予0.4% |
| ROA | 0.3% 予0.2% |
| 自己資本比率 | 43.1% |
| 総資産 | 10,583 |
| 自己資本 | 4,563 |
| 有利子負債 | 2,482 |
株式構成
| 7111 | |
|---|---|
| 外国 | 2.3% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | 56.0% |