企業比較
基本情報
| 7110 | |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 決算月 | 7月 |
| 設立 | 2006.9 |
| 上場 | 2022.8 |
| 従業員 | <25.7>連100名 単94名(36.6歳) [年]654万円 |
| 時価総額順位 | 他消費財小売り 時価総額順位 47/106社 |
最新業績(直近実績)
| 7110 | |
|---|---|
| 期 | 会26.7予 |
| 売上高 | 10,200 |
| 営業利益 | 1,453 |
| 経常利益 | 1,473 |
| 純利益 | 964 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.9.12発表) |
財務指標
| 7110 | |
|---|---|
| ROE | 14.3% 予18.5% |
| ROA | 11.4% 予15.1% |
| 自己資本比率 | 81.6% |
| 総資産 | 6,348 |
| 自己資本 | 5,183 |
| 有利子負債 | 92 |
株式構成
| 7110 | |
|---|---|
| 外国 | 11.7% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |