企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7097 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 7月 |
| 設立 | 2017.8 |
| 上場 | 2020.10 |
| 従業員 | <25.7>連1,804名 単33名(42.8歳) [年]500万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 48/114社 |
最新業績(直近実績)
| 7097 | |
|---|---|
| 期 | 会26.7予 |
| 売上高 | 17,810 |
| 営業利益 | 986 |
| 経常利益 | 1,092 |
| 純利益 | 816 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.9.12発表) |
財務指標
| 7097 | |
|---|---|
| ROE | 11.0% 予13.7% |
| ROA | 4.6% 予5.4% |
| 自己資本比率 | 39.3% |
| 総資産 | 15,363 |
| 自己資本 | 6,043 |
| 有利子負債 | 5,220 |
株式構成
| 7097 | |
|---|---|
| 外国 | 2.0% |
| 浮動株 | 24.9% |
| 投信 | 0.1% |
| 特定株 | 64.6% |