企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7093 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2014.10 |
| 上場 | 2020.3 |
| 従業員 | <26.3>連451名 単308名(33.9歳) [年]432万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 267/270社 |
最新業績(直近実績)
| 7093 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 4,100 |
| 営業利益 | 70 |
| 経常利益 | 70 |
| 純利益 | 60 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 7093 | |
|---|---|
| ROE | -0.4% 予11.1% |
| ROA | -0.1% 予5.1% |
| 自己資本比率 | 45.7% |
| 総資産 | 1,181 |
| 自己資本 | 540 |
| 有利子負債 | 217 |
株式構成
| 7093 | |
|---|---|
| 外国 | 3.7% |
| 浮動株 | 26.2% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 48.8% |