企業比較
基本情報
| 7092 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2010.5 |
| 上場 | 2020.12 |
| 従業員 | <25.12>連277名 単257名(34.7歳) [年]588万円 |
| 時価総額順位 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 54/166社 |
最新業績(直近実績)
| 7092 | |
|---|---|
| 期 | 連22.3* |
| 売上高 | 13,097 |
| 営業利益 | 2,945 |
| 経常利益 | 2,943 |
| 純利益 | 1,702 |
| EPS | 91.1 |
| 配当 | 11.7 |
財務指標
| 7092 | |
|---|---|
| ROE | 15.1% 予14.6% |
| ROA | 9.2% 予9.5% |
| 自己資本比率 | 65.2% |
| 総資産 | 23,073 |
| 自己資本 | 15,036 |
| 有利子負債 | 1,204 |
株式構成
| 7092 | |
|---|---|
| 外国 | 14.8% |
| 浮動株 | 4.7% |
| 投信 | 2.9% |
| 特定株 | 81.6% |