企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7090 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2004.10 |
| 上場 | 2020.3 |
| 従業員 | <25.3>連142名 単51名(34.3歳) [年]533万円 |
| 時価総額順位 | ヘルスケア製品・サービス 時価総額順位 132/133社 |
最新業績(直近実績)
| 7090 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 2,608 |
| 営業利益 | 71 |
| 経常利益 | 40 |
| 純利益 | 12 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.14発表) |
財務指標
| 7090 | |
|---|---|
| ROE | -137% 予5.7% |
| ROA | -9.7% 予0.4% |
| 自己資本比率 | 7.1% |
| 総資産 | 2,493 |
| 自己資本 | 176 |
| 有利子負債 | 1,619 |
株式構成
| 7090 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |