企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 7084 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2018.4 |
| 上場 | 2020.3 |
| 従業員 | <26.3>連1,316名 子1,316名(33.1歳) [年]427万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 62/114社 |
最新業績(直近実績)
| 7084 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 25,500 |
| 営業利益 | 1,000 |
| 経常利益 | 450 |
| 純利益 | 221 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.6.12発表) |
財務指標
| 7084 | |
|---|---|
| ROE | 3.5% 予3.6% |
| ROA | 1.3% 予0.6% |
| 自己資本比率 | 17.6% |
| 総資産 | 34,712 |
| 自己資本 | 6,093 |
| 有利子負債 | 19,817 |
株式構成
| 7084 | |
|---|---|
| 外国 | 1.5% |
| 浮動株 | 18.4% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 79.8% |