企業比較
基本情報
| 7082 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2011.2 |
| 上場 | 2020.2 |
| 従業員 | <24.12> 48名(36.1歳) [年]735万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 81/136社 |
最新業績(直近実績)
| 7082 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 2,135 |
| 営業利益 | 549 |
| 経常利益 | 549 |
| 純利益 | 380 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 7082 | |
|---|---|
| ROE | 31.1% 予22.4% |
| ROA | 19.3% 予15.5% |
| 自己資本比率 | 69.1% |
| 総資産 | 2,450 |
| 自己資本 | 1,694 |
| 有利子負債 | 361 |
株式構成
| 7082 | |
|---|---|
| 外国 | 13.9% |
| 浮動株 | 14.8% |
| 投信 | 0.7% |
| 特定株 | 60.5% |