企業比較
基本情報
| 7077 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 2月 |
| 設立 | 2013.3 |
| 上場 | 2019.12 |
| 従業員 | <25.2>連35名 単26名(41.6歳) [年]588万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 271/303社 |
最新業績(直近実績)
| 7077 | |
|---|---|
| 期 | 会26.2予 |
| 売上高 | 962 |
| 営業利益 | -132 |
| 経常利益 | -103 |
| 純利益 | -79 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.14発表) |
財務指標
| 7077 | |
|---|---|
| ROE | 3.5% 予-3.1% |
| ROA | 3.1% 予-2.2% |
| 自己資本比率 | 71.9% |
| 総資産 | 2,226 |
| 自己資本 | 1,601 |
| 有利子負債 | 500 |
株式構成
| 7077 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |