企業比較
基本情報
| 7075 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2019.2 |
| 上場 | 2023.6 |
| 従業員 | <25.3>連933名 単18名(34.2歳) [年]339万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 74/118社 |
最新業績(直近実績)
| 7075 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 11,737 |
| 営業利益 | 671 |
| 経常利益 | 676 |
| 純利益 | 495 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.14発表) |
財務指標
| 7075 | |
|---|---|
| ROE | 27.2% 予29.4% |
| ROA | 7.4% 予11.4% |
| 自己資本比率 | 38.7% |
| 総資産 | 5,192 |
| 自己資本 | 2,007 |
| 有利子負債 | 1,520 |
株式構成
| 7075 | |
|---|---|
| 外国 | 0.6% |
| 浮動株 | 21.5% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 71.0% |