企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7072 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2013.6 |
| 上場 | 2019.10 |
| 従業員 | <26.3>連59名 単59名(31.4歳) [年]651万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 108/135社 |
最新業績(直近実績)
| 7072 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 3,704 |
| 営業利益 | 284 |
| 経常利益 | 283 |
| 純利益 | 185 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.14発表) |
財務指標
| 7072 | |
|---|---|
| ROE | 9.9% 予11.7% |
| ROA | 7.0% 予8.0% |
| 自己資本比率 | 69.0% |
| 総資産 | 2,362 |
| 自己資本 | 1,630 |
| 有利子負債 | 89 |
株式構成
| 7072 | |
|---|---|
| 外国 | 4.4% |
| 浮動株 | 25.9% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 66.7% |