企業比較
基本情報
| 7071 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2016.10 |
| 上場 | 2019.10 |
| 従業員 | <25.12>連5,884名 単126名(37.2歳) [年]649万円 |
| 時価総額順位 | ヘルスケア製品・サービス 時価総額順位 42/135社 |
最新業績(直近実績)
| 7071 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 51,700 |
| 営業利益 | 3,800 |
| 経常利益 | 3,300 |
| 純利益 | 2,100 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.6発表) |
財務指標
| 7071 | |
|---|---|
| ROE | 10.6% 予5.7% |
| ROA | 4.4% 予2.5% |
| 自己資本比率 | 44.2% |
| 総資産 | 83,354 |
| 自己資本 | 36,833 |
| 有利子負債 | 31,231 |
株式構成
| 7071 | |
|---|---|
| 外国 | 10.8% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | 75.2% |