企業比較
基本情報
| 7063 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 2012.7 |
| 上場 | 2019.3 |
| 従業員 | <25.6>連11名 単11名(36.6歳) [年]679万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 240/303社 |
最新業績(直近実績)
| 7063 | |
|---|---|
| 期 | 単21.6* |
| 売上高 | 1,757 |
| 営業利益 | -239 |
| 経常利益 | -208 |
| 純利益 | -49 |
| EPS | -9.9 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 7063 | |
|---|---|
| ROE | -325% 予-49.4% |
| ROA | -37.9% 予-24.5% |
| 自己資本比率 | 49.5% |
| 総資産 | 2,002 |
| 自己資本 | 991 |
| 有利子負債 | 886 |
株式構成
| 7063 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |