企業比較
基本情報
| 7061 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2017.1 |
| 上場 | 2019.3 |
| 従業員 | <25.12>連1,108名 単6名(50.3歳) [年]・・万円 |
| 時価総額順位 | ヘルスケア製品・サービス 時価総額順位 95/135社 |
最新業績(直近実績)
| 7061 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 16,500 |
| 営業利益 | 1,500 |
| 経常利益 | 1,000 |
| 純利益 | 600 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 7061 | |
|---|---|
| ROE | 7.8% 予16.3% |
| ROA | 1.5% 予3.2% |
| 自己資本比率 | 19.4% |
| 総資産 | 18,924 |
| 自己資本 | 3,677 |
| 有利子負債 | 4,718 |
株式構成
| 7061 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |