企業比較
基本情報
| 7057 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1996.12 |
| 上場 | 2019.3 |
| 従業員 | <25.6>連146名 単102名(39.5歳) [年]639万円 |
| 時価総額順位 | 建設・土木 時価総額順位 115/122社 |
最新業績(直近実績)
| 7057 | |
|---|---|
| 期 | - |
| 売上高 | - |
| 営業利益 | - |
| 経常利益 | - |
| 純利益 | - |
| EPS | - |
| 配当 | - |
財務指標
| 7057 | |
|---|---|
| ROE | - |
| ROA | - |
| 自己資本比率 | - |
| 総資産 | - |
| 自己資本 | - |
| 有利子負債 | - |
株式構成
| 7057 | |
|---|---|
| 外国 | 8.1% |
| 浮動株 | 11.1% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 80.4% |