企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7057 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1996.12 |
| 上場 | 2019.3 |
| 従業員 | <26.3>連144名 単100名(40.5歳) [年]・・万円 |
| 時価総額順位 | 建設・土木 時価総額順位 113/120社 |
最新業績(直近実績)
| 7057 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 9,310 |
| 営業利益 | 308 |
| 経常利益 | 348 |
| 純利益 | 246 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.14発表) |
財務指標
| 7057 | |
|---|---|
| ROE | 6.9% 予11.8% |
| ROA | 2.4% 予4.1% |
| 自己資本比率 | 35.0% |
| 総資産 | 6,058 |
| 自己資本 | 2,118 |
| 有利子負債 | 51 |
株式構成
| 7057 | |
|---|---|
| 外国 | 7.6% |
| 浮動株 | 9.7% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 80.4% |