企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7046 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2013.10 |
| 上場 | 2018.12 |
| 従業員 | <25.3> 159名(36.1歳) [年]649万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 221/270社 |
最新業績(直近実績)
| 7046 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 3,200 |
| 営業利益 | 130 |
| 経常利益 | 130 |
| 純利益 | 85 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.14発表) |
財務指標
| 7046 | |
|---|---|
| ROE | 7.6% 予3.6% |
| ROA | 5.8% 予2.9% |
| 自己資本比率 | 79.7% |
| 総資産 | 2,979 |
| 自己資本 | 2,375 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 7046 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |