企業比較
基本情報
| 7040 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2018.10 |
| 上場 | 2018.10 |
| 従業員 | <25.12>連503名 単45名(40.9歳) [年]520万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 69/118社 |
最新業績(直近実績)
| 7040 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 14,400 |
| 営業利益 | 1,350 |
| 経常利益 | 1,450 |
| 純利益 | 860 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.9発表) |
財務指標
| 7040 | |
|---|---|
| ROE | 13.3% 予12.2% |
| ROA | 2.3% 予2.3% |
| 自己資本比率 | 18.8% |
| 総資産 | 36,229 |
| 自己資本 | 6,802 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 7040 | |
|---|---|
| 外国 | 4.5% |
| 浮動株 | 19.2% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 68.8% |