企業比較
基本情報
| 7030 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 1997.1 |
| 上場 | 2018.6 |
| 従業員 | <25.12>連1,517名 単793名(29.9歳) [年]508万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 34/118社 |
最新業績(直近実績)
| 7030 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 38,000 |
| 営業利益 | 2,400 |
| 経常利益 | 2,500 |
| 純利益 | 1,400 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.13発表) |
財務指標
| 7030 | |
|---|---|
| ROE | 11.2% 予14.7% |
| ROA | 4.8% 予6.7% |
| 自己資本比率 | 45.4% |
| 総資産 | 23,269 |
| 自己資本 | 10,569 |
| 有利子負債 | 1,833 |
株式構成
| 7030 | |
|---|---|
| 外国 | 11.6% |
| 浮動株 | 7.5% |
| 投信 | 1.5% |
| 特定株 | 80.9% |