企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7021 | |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1950.8 |
| 上場 | 1951.10 |
| 従業員 | <26.3>連268名 単225名(47.2歳) [年]465万円 |
| 時価総額順位 | 産業機械 時価総額順位 120/134社 |
最新業績(直近実績)
| 7021 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 8,800 |
| 営業利益 | 230 |
| 経常利益 | 190 |
| 純利益 | 120 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.14発表) |
財務指標
| 7021 | |
|---|---|
| ROE | 1.7% 予1.0% |
| ROA | 1.1% 予0.7% |
| 自己資本比率 | 71.2% |
| 総資産 | 17,191 |
| 自己資本 | 12,245 |
| 有利子負債 | 1,195 |
株式構成
| 7021 | |
|---|---|
| 外国 | 4.7% |
| 浮動株 | 18.2% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 42.4% |