企業比較
基本情報
| 7021 | |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1950.8 |
| 上場 | 1951.10 |
| 従業員 | <25.12>連270名 単224名(47.1歳) [年]449万円 |
| 時価総額順位 | 産業機械 時価総額順位 116/135社 |
最新業績(直近実績)
| 7021 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 9,300 |
| 営業利益 | 230 |
| 経常利益 | 220 |
| 純利益 | 150 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 7021 | |
|---|---|
| ROE | 2.2% 予1.3% |
| ROA | 1.5% 予0.9% |
| 自己資本比率 | 70.8% |
| 総資産 | 16,903 |
| 自己資本 | 11,972 |
| 有利子負債 | 1,199 |
株式構成
| 7021 | |
|---|---|
| 外国 | 4.0% |
| 浮動株 | 18.9% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 44.8% |