企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7013 | |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1889.1 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.3>連26,224名 単8,199名(42.4歳) [年]1,000万円 |
| 時価総額順位 | 産業機械 時価総額順位 4/134社 |
最新業績(直近実績)
| 7013 | |
|---|---|
| 期 | ◇22.3* |
| 売上高 | 1,172,904 |
| 営業利益 | 81,497 |
| 経常利益 | 87,637 |
| 純利益 | 66,065 |
| EPS | 62.8 |
| 配当 | 10 |
財務指標
| 7013 | |
|---|---|
| ROE | 28.4% 予25.3% |
| ROA | 6.6% 予6.8% |
| 自己資本比率 | 26.9% |
| 総資産 | 2,428,559 |
| 自己資本 | 652,243 |
| 有利子負債 | 359,533 |
株式構成
| 7013 | |
|---|---|
| 外国 | 44.8% |
| 浮動株 | 12.5% |
| 投信 | 11.1% |
| 特定株 | 39.6% |