企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 7011 | |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1950.1 |
| 上場 | 1950.5 |
| 従業員 | <26.3>連78,793名 単23,373名(42.3歳) [年]1,072万円 |
| 時価総額順位 | 産業機械 時価総額順位 1/134社 |
最新業績(直近実績)
| 7011 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.3* |
| 売上高 | 4,657,147 |
| 営業利益 | 282,541 |
| 経常利益 | 315,187 |
| 純利益 | 222,023 |
| EPS | 66.1 |
| 配当 | 20 |
財務指標
| 7011 | |
|---|---|
| ROE | 12.2% 予12.0% |
| ROA | 4.0% 予4.7% |
| 自己資本比率 | 38.9% |
| 総資産 | 8,151,335 |
| 自己資本 | 3,171,235 |
| 有利子負債 | 853,822 |
株式構成
| 7011 | |
|---|---|
| 外国 | 46.0% |
| 浮動株 | 10.5% |
| 投信 | 10.8% |
| 特定株 | 35.8% |