企業比較
基本情報
| 6947 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1976.12 |
| 上場 | 1987.6 |
| 従業員 | <25.9>連1,644名 単453名(44.6歳) [年]836万円 |
| 時価総額順位 | パッケージソフト 時価総額順位 10/94社 |
最新業績(直近実績)
| 6947 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 43,000 |
| 営業利益 | 5,600 |
| 経常利益 | 6,300 |
| 純利益 | 4,450 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.12発表) |
財務指標
| 6947 | |
|---|---|
| ROE | 13.0% 予11.3% |
| ROA | 8.3% 予7.1% |
| 自己資本比率 | 62.6% |
| 総資産 | 62,824 |
| 自己資本 | 39,328 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 6947 | |
|---|---|
| 外国 | 38.0% |
| 浮動株 | 7.6% |
| 投信 | 6.6% |
| 特定株 | 56.1% |