企業比較
基本情報
| 6927 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1976.10 |
| 上場 | 2002.12 |
| 従業員 | <25.12>連276名 単21名(42.5歳) [年]787万円 |
| 時価総額順位 | 電子デバイス製造装置 時価総額順位 32/55社 |
最新業績(直近実績)
| 6927 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 14,000 |
| 営業利益 | 1,400 |
| 経常利益 | 1,900 |
| 純利益 | 1,300 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.6発表) |
財務指標
| 6927 | |
|---|---|
| ROE | 4.5% 予7.5% |
| ROA | 3.4% 予6.1% |
| 自己資本比率 | 81.9% |
| 総資産 | 21,190 |
| 自己資本 | 17,359 |
| 有利子負債 | 44 |
株式構成
| 6927 | |
|---|---|
| 外国 | 46.9% |
| 浮動株 | 11.3% |
| 投信 | 0.4% |
| 特定株 | 62.9% |