企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6925 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1964.3 |
| 上場 | 1970.5 |
| 従業員 | <26.3>連5,898名 単1,475名(44.5歳) [年]799万円 |
| 時価総額順位 | 電子デバイス製造装置 時価総額順位 17/55社 |
最新業績(直近実績)
| 6925 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 210,000 |
| 営業利益 | 14,000 |
| 経常利益 | 14,000 |
| 純利益 | 10,500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.14発表) |
財務指標
| 6925 | |
|---|---|
| ROE | 4.0% 予5.3% |
| ROA | 2.4% 予3.2% |
| 自己資本比率 | 59.9% |
| 総資産 | 331,078 |
| 自己資本 | 198,323 |
| 有利子負債 | 67,971 |
株式構成
| 6925 | |
|---|---|
| 外国 | 40.0% |
| 浮動株 | 5.7% |
| 投信 | 7.9% |
| 特定株 | 48.7% |