企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 6914 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1979.5 |
| 上場 | 1991.7 |
| 従業員 | <26.6>連2,173名 単17名(47.5歳) [年]851万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 33/295社 |
最新業績(直近実績)
| 6914 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 73,300 |
| 営業利益 | 10,500 |
| 経常利益 | 10,800 |
| 純利益 | 7,700 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.7.31発表) |
財務指標
| 6914 | |
|---|---|
| ROE | 12.5% 予12.9% |
| ROA | 8.6% 予9.7% |
| 自己資本比率 | 74.8% |
| 総資産 | 79,513 |
| 自己資本 | 59,465 |
| 有利子負債 | 4,510 |
株式構成
| 6914 | |
|---|---|
| 外国 | 32.4% |
| 浮動株 | 7.3% |
| 投信 | 15.3% |
| 特定株 | 44.2% |