企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6871 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1970.11 |
| 上場 | 1997.4 |
| 従業員 | <26.3>連1,865名 単1,308名(37.9歳) [年]786万円 |
| 時価総額順位 | 電子デバイス製造装置 時価総額順位 12/55社 |
最新業績(直近実績)
| 6871 | |
|---|---|
| 期 | 連22.12 |
| 売上高 | 44,321 |
| 営業利益 | 9,225 |
| 経常利益 | 10,423 |
| 純利益 | 7,530 |
| EPS | 195.7 |
| 配当 | 59 |
財務指標
| 6871 | |
|---|---|
| ROE | 20.9% 予26.2% |
| ROA | 12.2% 予17.1% |
| 自己資本比率 | 65.2% |
| 総資産 | 113,457 |
| 自己資本 | 73,985 |
| 有利子負債 | 6,421 |
株式構成
| 6871 | |
|---|---|
| 外国 | 19.2% |
| 浮動株 | 13.8% |
| 投信 | 10.9% |
| 特定株 | 52.9% |