企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 6627 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2005.8 |
| 上場 | 2010.12 |
| 従業員 | <25.12>連1,127名 単308名(41.2歳) [年]637万円 |
| 時価総額順位 | 電子デバイス製造装置 時価総額順位 24/55社 |
最新業績(直近実績)
| 6627 | |
|---|---|
| 期 | 連22.12 |
| 売上高 | 33,212 |
| 営業利益 | 6,839 |
| 経常利益 | 7,345 |
| 純利益 | 3,134 |
| EPS | 344.6 |
| 配当 | 54 |
財務指標
| 6627 | |
|---|---|
| ROE | 8.6% 予15.3% |
| ROA | 3.3% 予5.6% |
| 自己資本比率 | 37.0% |
| 総資産 | 109,763 |
| 自己資本 | 40,640 |
| 有利子負債 | 37,594 |
株式構成
| 6627 | |
|---|---|
| 外国 | 24.1% |
| 浮動株 | 10.8% |
| 投信 | 6.4% |
| 特定株 | 74.8% |