企業比較
基本情報
| 6617 | |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2012.10 |
| 上場 | 2012.10 |
| 従業員 | <25.3>連2,547名 単1,849名(43.9歳) [年]675万円 |
| 時価総額順位 | 設備機器・部品 時価総額順位 36/117社 |
最新業績(直近実績)
| 6617 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 112,000 |
| 営業利益 | 8,300 |
| 経常利益 | 8,500 |
| 純利益 | 5,200 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.1.30発表) |
財務指標
| 6617 | |
|---|---|
| ROE | 6.4% 予8.1% |
| ROA | 3.4% 予4.6% |
| 自己資本比率 | 56.4% |
| 総資産 | 113,615 |
| 自己資本 | 64,104 |
| 有利子負債 | 2,640 |
株式構成
| 6617 | |
|---|---|
| 外国 | 22.6% |
| 浮動株 | 18.9% |
| 投信 | 7.0% |
| 特定株 | 57.7% |