企業比較
基本情報
| 6574 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2013.7 |
| 上場 | 2018.4 |
| 従業員 | <25.3>連436名 単392名(27.6歳) [年]309万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 16/118社 |
最新業績(直近実績)
| 6574 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.3* |
| 売上高 | 2,330 |
| 営業利益 | -35 |
| 経常利益 | -42 |
| 純利益 | -34 |
| EPS | -0.2 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 6574 | |
|---|---|
| ROE | 4.5% 予26.1% |
| ROA | 2.4% 予17.1% |
| 自己資本比率 | 65.4% |
| 総資産 | 22,821 |
| 自己資本 | 14,933 |
| 有利子負債 | 3,097 |
株式構成
| 6574 | |
|---|---|
| 外国 | 0.4% |
| 浮動株 | 1.5% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 88.9% |