企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 6571 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 2014.10 |
| 上場 | 2018.3 |
| 従業員 | <26.6>連2,725名 単5名(49.4歳) [年]・・万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 42/114社 |
最新業績(直近実績)
| 6571 | |
|---|---|
| 期 | ◇22.6 |
| 売上高 | 20,564 |
| 営業利益 | 1,398 |
| 経常利益 | 1,250 |
| 純利益 | 856 |
| EPS | 66.6 |
| 配当 | 10 |
財務指標
| 6571 | |
|---|---|
| ROE | 5.3% 予6.1% |
| ROA | 2.2% 予2.7% |
| 自己資本比率 | 43.3% |
| 総資産 | 35,719 |
| 自己資本 | 15,450 |
| 有利子負債 | 8,128 |
株式構成
| 6571 | |
|---|---|
| 外国 | 27.5% |
| 浮動株 | 37.1% |
| 投信 | 12.3% |
| 特定株 | 49.7% |