企業比較
基本情報
| 6571 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 2014.10 |
| 上場 | 2018.3 |
| 従業員 | <25.6>連2,552名 単4名(47.0歳) [年]1,038万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 44/118社 |
最新業績(直近実績)
| 6571 | |
|---|---|
| 期 | ◇21.6 |
| 売上高 | 18,933 |
| 営業利益 | 463 |
| 経常利益 | 286 |
| 純利益 | 243 |
| EPS | 19.1 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 6571 | |
|---|---|
| ROE | 7.1% 予8.9% |
| ROA | 3.0% 予3.8% |
| 自己資本比率 | 43.1% |
| 総資産 | 34,654 |
| 自己資本 | 14,941 |
| 有利子負債 | 8,475 |
株式構成
| 6571 | |
|---|---|
| 外国 | 29.5% |
| 浮動株 | 29.2% |
| 投信 | 13.5% |
| 特定株 | 56.0% |